Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
1 | нет | нет | нет | нет |
2 | нет | нет | нет | нет |
3 | нет | нет | нет | нет |
4 | нет | нет | нет | нет |
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС НОО | нет | нет | нет | нет |
5 | нет | нет | нет | нет |
6 | нет | нет | нет | нет |
7 | нет | нет | нет | нет |
8 | нет | нет | нет | нет |
9 | нет | нет | нет | нет |
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС ООО | нет | нет | нет | нет |
10 | нет | нет | нет | нет |
11 | нет | нет | нет | нет |
Основная образовательная программа среднего общего образования (10 — 11 классы) ФГОС СОО | нет | нет | нет | нет |
Всего | нет | нет | нет | нет |
Государственная услуга по зачислению в 1‑11 классы образовательных организаций
Услуга по зачислению в первые‑одиннадцатые классы в текущем учебном году предоставляется в случае, если ребенок уже обучается в образовательной организации и существует необходимость зачисления (перевода) в другую образовательную организацию.
Документы
Апелляционная комиссия
День недели | Часы приема |
---|---|
Каждые 1 и 3 вторники месяца | 16.00 — 18.00 |