
| ФИО | Четная неделя | Нечетная неделя | |||||
| День недели | Номер урока | Время | День недели | Номер урока | Время | ||
| 1. | Дивейкина Ж. М. | четверг | 9 | 16:15-17:00 | четверг | 9 | 16:15-17:00 |
| 2. | Комалдинова Е. Г. | четверг | 9 | 16:15-17:00 | четверг | 9 | 16:15-17:00 |
| 3. | Крамарчук Н. М. | вторник | 8 | 15:30-16:15 | вторник | 8 | 15:30-16:15 |
| 4. | Никитина А. А. | четверг | 7 | 14:35-15:20 | четверг | 7 | 14:35-15:20 |
| 5. | Реутова Н. В. | пятница | 10 | 17:10-18:00 | пятница | 10 | 17:10-18:00 |
| 6. | Пышник Т. И. | четверг | 8 | 15:30-16:15 | четверг | 8 | 15:30-16:15 |
| 7. | Буянова А. Ю. | пятница | 7 | 14:35-15:20 | пятница | 7 | 14:35-15:20 |
| 8. | Буруруева Н. М. | пятница | 7 | 14:35-15:20 | пятница | 7 | 14:35-15:20 |
| 9. | Григорян Е. А. | Суббота | 7 | 14:35-15:20 | суббота | 7 | 14:35-15:20 |
| 10. | Иванова Н. В. | понедельник | 7 | 14:35-15:20 | понедельник | 7 | 14:35-15:20 |
| 11. | Жукова Е. В. | пятница | 7 | 14:35-15:20 | пятница | 7 | 14:35-15:20 |
| 12. | Макашова В. Б. | четверг | 7 | 14:35-15:20 | четверг | 7 | 14:35-15:20 |
| 13. | Максимова М. Ю. | понедельник | 8 | 15:30-16:15 | понедельник | 8 | 15:30-16:15 |
| 14. | Мозжухина Н. Б. | понедельник | 9 | 16:15-17:00 | понедельник | 9 | 16:15-17:00 |
| 15. | Харитонова М. М. | вторник | 8 | 15:30-16:15 | вторник | 8 | 15:30-16:15 |
| 16. | Шумеева Е. В. | среда | 9 | 16:15-17:00 | четверг | 8 | 15:30-16:15 |
| 17. | Эльдарова Н. Ш. | четверг | 10 | 17:00-18:00 | четверг | 10 | 17:00-18:00 |
| 18. | Яшунькина А. С. | понедельник | 9 | 16:15-17:00 | понедельник | 9 | 16:15-17:00 |
| 19. | Зайцева Г. А. | четверг | 9 | 16:15-17:00 | четверг | 9 | 16:15-17:00 |
| 20. | Илларионова М. В. | понедельник | 8 | 15:30-16:15 | понедельник | 8 | 15:30-16:15 |
| 21. | Кузнецова Е. В. | суббота | 9 | 16:15-17:00 | суббота | 9 | 16:15-17:00 |
| 22. | Павлюк О. В. | понедельник | 8 | 15:30-16:15 | понедельник | 9 | 16:15-17:00 |
| 23. | Шек М. А. | суббота | 6 | 13:30-14:15 | суббота | 6 | 13:30-14:15 |
| 24. | Шипёнок М. Л. | четверг | 7 | 14:35-15:20 | четверг | 9 | 16:15-17:00 |
| 25. | Бычкова Е. А. | пятница | 10 | 17:10-18:00 | пятница | 10 | 17:10-18:00 |
| 26. | Лимаренко О. В. | вторник | 0 | 07:50-08:30 | вторник | 0 | 07:50-08:30 |
| 27. | Мотовилова О. И. | вторник | 8 | 15:30-16:15 | вторник | 8 | 15:30-16:15 |
| 28. | Копланова В. В. | четверг | 9 | 16:30-17:15 | четверг | 9 | 16:30-17:15 |
| 29. | Иванова А. А. | четверг | 8 | 15:30-16:15 | четверг | 8 | 15:30-16:15 |
| 30. | Кравченко И. И. | четверг | 8 | 15:30-16:15 | четверг | 8 | 15:30-16:15 |
| 31. | Реутова А. С. | четверг | 9 | 16:30-17:15 | четверг | 9 | 16:30-17:15 |
| 32. | Спельман И. А. | понедельник | 8 | 15:30-16:15 | понедельник | 8 | 15:30-16:15 |
| 33. | Малыхина Г. Л. | понедельник | 8 | 15:30-16:15 | понедельник | 8 | 15:30-16:15 |
| 34. | Бройко А. П. | суббота | 9 | 16:25-17:10 | суббота | 9 | 16:25-17:10 |
| 35. | Довга Г. В. | вторник | 8 | 15:30-16:15 | вторник | 8 | 15:30-16:15 |
| 36. | Долгова Н. В. | четверг | 8 | 15:30-16:15 | четверг | 8 | 15:30-16:15 |
| 37. | Рулева Т. Б. | понедельник | 9 | 16:30-17:15 | понедельник | 9 | 16:30-17:15 |
| 38. | Александрова Ж. В. | среда | 8 | 15:30-16:15 | среда | 8 | 15:30-16:15 |
| 39. | Рожнова Т. Д. | среда | 8 | 15:30-16:15 | среда | 8 | 15:30-16:15 |
| 40. | Шаманаева И. В. | пятница | 9 | 16:25-17:10 | пятница | 9 | 16:25-17:10 |
| 41. | Малюта Л. Н. | среда | 9 | 16:25-17:10 | среда | 9 | 16:25-17:10 |
| 42. | Харламова Н. М. | понедельник | 9 | 16:30-17:15 | понедельник | 9 | 16:30-17:15 |
| 43. | Соколова Е. В. | суббота | 6 | 13:40-14:25 | суббота | 6 | 13:40-14:25 |
| 44. | Гарькуша А. Н. | понедельник | 9 | 16:30-17:15 | понедельник | 9 | 16:30-17:15 |
| 45. | Антонов А. А. | вторник | 6 | 13:40-14:25 | вторник | 6 | 13:40-14:25 |
| 46. | Ефимова С. В. | понедельник | 8 | 15:30-16:15 | понедельник | 8 | 15:30-16:15 |
| 47. | Мартынова Н.А. | среда | 5 | 12:40-13:25 | среда | 5 | 12:40-13:25 |
| 48. | Овчинников А.С. | понедельник | 7 | 14:35-15:20 | понедельник | 7 | 14:35-15:20 |
